2014. aasta parima koera konkurssi tulemused

  berni alpi karjakoer    
       
  Tulevikulootus punkte näitusi
1 Private-Stefal Potter 35 3
2 Kleine Sonne Jackalberry 24 2
3 Hilda iz Bolshogo Doma  18 2
4 Kleine Sonne Iris  10 1
5 Private-Stefal Puma 9 1
6-7 Private-Stefal Pippa  7 1
6-7 White Goastal Maida  7 1
       
  Isane Juunior    
1 White Costal Lear 34 3
2 Mokusvölgyi Ural  29 3
3 Kleine Sonne Gregorius 17 2
       
  Emane Juunior    
1 Kleine Sonne Gloria 48 5
2 Pajumäe Kaari Berit  26 3
3 Kleine Sonne Gayane 15 2
4 White Coastal Linda 10 1
5 Hilda iz Bolshogo Doma  10 1
6 Latolly Top Darlene  9 1
7 Margarita Nigra Roxanne  7 1
       
  Isane Koer    
1 Fortuneia Orion Escobar  28 3
2 Mokusvölgyi Ural  26 3
3 Kleine Sonne Gregorius  14 2
4 Opus to Margarita Nigra iz Bolshogo Doma  13 1
5 Margarita Nigra Johnnie Walker  11 1
6 Margarita Nigra Leonardo da Vinci  10 1
7 White Costal Lear  10 1
8 Fortuneia Trace of Moonlight  7 1
       
  Emane Koer    
1 Fortuneia Touch of Sunshine  45 5
2 Margarita Nigra Nindra  41 3
3 Pajumäe Kaari Berit  34 4
4 Kleine Sonne Gloria  33 4
5 Kleine Sonne Freya  32 3
6 Kleine Sonne Emelia  20 2
7 Kleine Sonne Calypso  18 2
8 Eleanor Bohemijos Žibute  17 2
9 Private-Stefal Mamma Mia  12 1
10 Kleine Sonne Gayane  12 2
11 Infinity van’t Stokerybos  11 1
12 Margarita Nigra Leonora  11 1
13 Latolly Top Darlene  10 1
14 Margarita Nigra Roxanne  9 1
15 Hilda iz Bolshogo Doma  9 1
16 Margarita Nigra Leandra  6 1
       
  entlebuchi alpi karjakoer    
       
  Tulevikulootus    
1 Korolevstvo Gornih Psov Okatava  20 2
       
  suur šveitsi alpi karjakoer    
       
  Isane Koer    
1 Xeno-Ray from Swiss Star - 15 punkti 15 1
       
  Kasvatajad    
1 Kleine Sonne  153 6
2 Margarita Nigra 93 6
3 Fortuneia 84 3